Los primeros partidos de pretemporada de los equipos de LEB Oro tuvieron lugar a finales de agosto y en estas casi tres semanas se han jugado más de treinta partidos. Ahora, a falta de apenas 14 días para que se inicie la competición, se va a incrementar de forma muy notable el número de partidos de preparación a disputar. Así, en los próximos diez días, hoy incluido, se jugarán más de 40 partidos. Llegados a este punto queremos hacer balance de los resultados obtenidos por cada uno de los equipos de LEB Oro durante esta pretemporada y para ello vamos a ver que balance de victorias-derrotas han tenido ante sus distintos rivales, agrupándolos por categorías: ACB, Oro, Plata, EBA y extranjeros. El cuadro está ordenado cronológicamente, apareciendo primero los equipos que jugaron antes sus primeros partidos de preparación. No recogemos los partidos en los que no hubo marcador (uno de Actel Força Lleida y otro de Magia Huesca, ambos ante equipos ACB)
| ACB | ORO | PLATA | EBA | EXT | |
| TAU Castelló | 0-1 | 1-0 | 0-2 | ||
| Actel Força Lleida | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | |
| CB Prat | 1-0 | 2-0 | 2-0 | ||
| Leyma Coruña | 0-2 | 4-0 | 1-0 | ||
| UF Baloncesto Oviedo | 2-0 | 2-0 | 1-1 | ||
| Magia Huesca | 2-1 | 1-0 | |||
| Marín Peixegalego | 1-3 | 1-0 | |||
| Palma Air Europa | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | |
| Calzados Robusta Clavijo | 1-1 | 1-1 | 0-1 | ||
| San Pablo Burgos | 1-0 | 1-2 | 1-0 | ||
| RETAbet.es GBC | 2-1 | 1-0 | 0-1 | ||
| Ourense Prov Termal | 2-2 | 1-0 | |||
| Melilla Baloncesto | 2-2 | 2-0 | |||
| Cáceres Patrimonio H | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Cafés Candelas Breogán | 0-5 | 1-0 | |||
| Quesos Cerrato Palencia | 2-1 | 1-1 | |||
| Sáenz Horeca Araberri | 1-1 | 1-1 | |||
| Barça Lassa B | 0-1 |
Como podemos comprobar, hasta la fecha todos los partidos frente a equipos de ACB se han saldado con derrotas; en el caso de duelos con rivales de LEB Plata, 8 victorias por sólo dos derrotas, cosechadas por Calzados Robusta Clavijo ante Zornotza y por Quesos Cerrato Palencia ante Agustinos Leclerc.
Por otra parte, visto el paulatino incremento de los partidos que han de disputar los 18 equipos de la categoría, y a los efectos de hacer más sencilla la búsqueda de los resultados obtenidos por cada uno de ellos, elaboramos una tabla de pretemporada individualizada, que complementa al calendario general que hemos venido ofreciendo desde finales de agosto:
RETAbet.es GBC
| 09-Set | San Pablo Burgos vs GBC | 79-85 | ||||
| 12-Set | Pau Orthez vs RETAbet.es GBC | 89-49 | ||||
| 16-Set | RETAbet.es GBC vs CB Clavijo | 72-54 | ||||
| 24-Set | RETAbet.es GBC vs Zornotza ST (Euskal Kopa LEB) | 87–72 | ||||
| 25-Set | Sáenz Horeca Araberri vs RETAbet.es GBC (Final Euskal Kopa LEB) | 79-75 | ||||
Quesos Cerrato Palencia
| 13-Set | Agustinos Leclerc León vs Quesos Cerrato Palencia | 75-67 | ||||
| 16-Set | Cafés Candelas Breogán vs Quesos Cerrato Palencia (Torneo Lugo é Basket) | 77-81 | ||||
| 17-Set | Quesos Cerrato Palencia vs Club Melilla Baloncesto (Torneo Lugo é Basket) | 91–84 | ||||
| 21-Set | Quesos Cerrato Palencia vs CB Clavijo | Susp. | ||||
| 24-Set | Quesos Cerrato Palencia vs Comercial Ulsa CBC Valladolid (Semifinal COPA CyL) | 86–75 | ||||
| 25-Set | San Pablo Burgos vs Quesos Cerrato Palencia (Final Copa CyL) | 91–82 | ||||
Club Melilla Baloncesto
| 09-Set | Morón vs Club Melilla Baloncesto | 63-76 | ||||
| 10-Set | Covirán Granada vs Club Melilla Baloncesto | 75-80 | ||||
| 17-Set | Quesos Cerrato Palencia vs Club Melilla Baloncesto (Torneo Lugo é Basket) | 91–84 | ||||
| 18-Set | Cafés Candelas Breogán vs Club Melilla Baloncesto (Torneo Lugo é Basket) | 73–84 | ||||
| 23-Set | Cáceres Patrimonio de la Humanidad vs Club Melilla Baloncesto | 64–60 | ||||
| 24-Sep | Soliss Alcázar vs Club Melilla Baloncesto | 67-72 | ||||
Magia Huesca
| 03-Set | Magia Huesca vs Unión Tarbes Basket | 90-61 | ||||
| 07-Set | Real Madrid vs Magia Huesca | – | ||||
| 10-Set | Magia Huesca vs Actel Força Lleida | 87-72 | ||||
| 14-Set | Actel Força Lleida vs Magia Huesca | 76-87 | ||||
| 17-Set | CAI vs Magia Huesca | – | ||||
| 23-Set | Magia Huesca vs TAU Castelló | 89–90 | ||||
San Pablo Inmobiliaria Burgos
| 09-Set | San Pablo Burgos vs GBC | 79-85 | ||||
| 13-Set | CB Clavijo vs San Pablo Burgos | 77-75 | ||||
| 19-Set | San Pablo Burgos vs Laboral Kutxa Baskonia (Torneo Fundación Cid) | 73–68 | ||||
| 24-Set | San Pablo Burgos vs Carrefour ‘El Bulevar’ de Ávila (Semifinal COPA CyL) | 96–75 | ||||
| 25-Set | San Pablo Burgos vs Quesos Cerrato Palencia (Final Copa CyL) | 91–82 | ||||
Leyma Coruña
| 03-Set | Leyma Coruña vs Unicaja (Torneo EncestaRías) | 71-88 | ||||
| 08-Set | Marín Peixegalego vs Leyma Coruña (Copa Galicia) | 65-74 | ||||
| 15-Set | Leyma Coruña vs Ourense Provincia Termal (Copa Galicia) | 72-64 | ||||
| 17-Set | Leyma Coruña vs Xuven Cambados (Copa Galicia) | 86–67 | ||||
| 22-Set | Cafés Candelas Breogán vs Leyma Coruña (Semifinal Copa Galicia) | 89–97 | ||||
| 24-Set | Leyma Coruña vs Ourense Provincia Termal (Copa Galicia) | 70–61 | ||||
| 24-Set | Leyma Coruña vs Obradoiro CAB (Final Copa Galicia) | 77–85 | ||||
Unión Financiera Baloncesto Oviedo
| 03-Set | UF Baloncesto Oviedo vs Agustinos Leclerc León | 81-40 | ||||
| 07-Set | Agustinos Leclerc León vs UF Baloncesto Oviedo | 81-101 | ||||
| 10-Set | UF Baloncesto Oviedo vs Dragons Force FC Porto | 84-79 | ||||
| 17-Set | UF Baloncesto Oviedo vs Marín Peixegalego | 86–72 | ||||
| 20-Set | Libolo vs UF Baloncesto Oviedo | 93–86 | ||||
| 21-Set | Palma Air Europa vs UF Baloncesto Oviedo | 92-85 | ||||
| 23-Set | Dominion Bilbao Basket vs UF Baloncesto Oviedo | 100–84 | ||||
Cafés Candelas Breogán
| 12-Set | Cafés Candelas Breogán vs Xuven Cambados (Copa Galicia) | 94-79 | ||||
| 15-Set | Marín Peixegalego vs Cafés Candelas Breogán (Copa Galicia) | 74-69 | ||||
| 16-Set | Cafés Candelas Breogán vs Quesos Cerrato Palencia (Torneo Lugo é Basket) | 77-81 | ||||
| 18-Set | Cafés Candelas Breogán vs Club Melilla Baloncesto (Torneo Lugo é Basket) | 73–84 | ||||
| 20-Set | Ourense Provincia Termal vs Cafés Candelas Breogán (Copa Galicia) | 69–66 | ||||
| 22-Set | Cafés Candelas Breogán vs Leyma Básquet Coruña (Copa Galicia) | 89–97 | ||||
Ourense Provincia Termal
| 09-Set | Xuven Cambados vs Ourense Provincia Termal (Copa Galicia) | 52-80 | ||||
| 12-Set | Ourense Provincial Termal vs Marín Peixegalego (Copa Galicia) | 78-73 | ||||
| 15-Set | Leyma Básquet Coruña vs Ourense Provincia Termal (Copa Galicia) | 72-64 | ||||
| 20-Set | Ourense Provincia Termal vs Cafés Candelas Breogán (Copa Galicia) | 69–66 | ||||
| 24-Set | Leyma Coruña vs Ourense Provincia Termal (Semifinal Copa Galicia) | 70–61 | ||||
Cáceres Patrimonio de la Humanidad
| 10-Set | Cáceres Patrimonio de la Humanidad vs Real Betis Energía Plus | 53-80 | ||||
| 13-Set | Dragons Force FC Porto vs Cáceres | 92-74 | ||||
| 16-Set | Cáceres Patrimonio de la Humanidad vs RC Náutico Tenerife | 82-78 | ||||
| 17-Set | Taroconte: Final Palma Air Europa vs Cáceres | 85–79 | ||||
| 20-Set | Cáceres Patrimonio de la Humanidad vs Dragons Force FC Porto | 86–76 | ||||
| 23-Set | Cáceres Patrimonio de la Humanidad vs Club Melilla Baloncesto | 64–60 | ||||
Palma Air Europa
| 08-Set | Palma Air Europa vs Palma B | 112-43 | ||||
| 10-Set | Gandía vs Palma Air Europa | 75-80 | ||||
| 11-Set | Fundación Lucentum vs Palma Air Europa | 63-69 | ||||
| 16-Set | Palma Air Europa vs UMF Tindastoll | 112-68 | ||||
| 17-Set | Taroconte: Final Palma Air Europa vs Cáceres | 85–79 | ||||
| 20-Set | Benfica vs Palma Air Europa | 73-59 | ||||
| 21-Set | Palma Air Europa vs Unión Financiera B Oviedo | 92–85 | ||||
| 24-Set | Palma Air Europa vs Zenit St Petersburgo | 65–88 | ||||
TAU Castelló
| 28-Aug | TAU Castelló vs Valencia Basket Club | 65-83 | ||||
| 10-Set | Universidad de Xi (China) vs TAU Castelló | 92-91 | ||||
| 14-Set | Combinado USA vs Tau Castelló | 91-89 | ||||
| 23-Set | Magia Huesca vs TAU Castelló | 89–90 | ||||
FC Barcelona Lassa
| 24-Set | FC Barcelona Lassa B vs Actel Força Lleida (Lliga Catalana LEB) | 51–68 | ||||
Calzados Robusta Clavijo
| 08-Set | Sammic ISB vs CB Clavijo | 58-66 | ||||
| 10-Set | Zornotza ST vs CB Clavijo | 86-68 | ||||
| 13-Set | CB Clavijo vs San Pablo Burgos | 77-75 | ||||
| 16-Set | RETAbet.es GBC vs CB Clavijo | 72-54 | ||||
| 19-Set | Basket Navarra vs CB Clavijo (suspendido) | – | ||||
| 21-Set | Quesos Cerrato Palencia vs CB Clavijo (suspendido) | – | ||||
| 21-Set | CB Clavijo vs Guaros de Lara | 75–83 | ||||
CB Prat
| 02-Set | CB Prat vs Hospitalet | 83-69 | ||||
| 08-Set | CB Prat vs Castelldefels | 96-63 | ||||
| 20-Set | CB Prat vs Bàsquet Sitges | 74–52 | ||||
| 24-Set | CB Prat vs Torrons Vicens L’Hospitalet (Lliga Catalana LEB) | 79–71 | ||||
| 25-Set | Actel Força Lleida vs CB Prat (Final Lliga Catalana LEB) | 70-87 | ||||
Marín Ence Peixegalego
| 08-Set | Marín Peixegalego vs Leyma Básquet Coruña (Copa Galicia) | 65-74 | ||||
| 12-Set | Ourense Provincial Termal vs Marín Peixegalego (Copa Galicia) | 78-73 | ||||
| 15-Set | Marín Peixegalego vs Cafés Candelas Breogán (Copa Galicia) | 74-69 | ||||
| 17-Set | UF Baloncesto Oviedo vs Marín Peixegalego | 86–72 | ||||
| 20-Set | Xuven Cambados vs Marín Peixegalego (Copa Galicia) | 71–77 | ||||
Sáenz Horeca Araberri
| 21-Set | Sáenz Horeca Araberri vs CBC Valladolid | 72-77 | ||||
| 24-Set | Sáenz Horeca Araberri vs Sammic ISB (Euskal Kopa LEB) | 70–65 | ||||
| 25-Set | RETAbet.es GBC vs Sáenz Horeca Araberri (Final Euskal Kopa LEB) | 75-79 | ||||
Actel Força Lleida
| 28-Aug | Actel Força Lleida vs ICL Manresa | 77-81 | ||||
| 31-Aug | Laboral Kutxa Baskonia vs Actel Força Lleida | – | ||||
| 10-Set | Magia Huesca vs Actel Força Lleida | 87-72 | ||||
| 14-Set | Actel Força Lleida vs Magia Huesca | 76-87 | ||||
| 18-Set | Actel Força Lleida vs Zenit St Petersburgo | 77–111 | ||||
| 21-Set | CB Tarragona vs Actel Força Lleida | 50-79 | ||||
| 24-Set | FC Barcelona Lassa B vs Actel Força Lleida (Lliga Catalana LEB) | 51–68 | ||||
| 25-Set | Actel Força Lleida vs CB Prat (Final Lliga Catalana LEB) | 70-87 | ||||