La Euskal Kopa EBA arranca este fin de semana y con ello lo hacen las Copas EBA autonómicas con las que los equipos de la Conferencia A se preparan para la nueva temporada, cuya primera jornada se disputará el fin de semana del 13 y 14 de octubre.
El formato de la Euskal Kopa EBA será el ya habitual, con una liguilla de cinco equipos y una final entre los dos primeros clasificados, ocupando el ascendido Goierri el lugar que el año pasado ocupó el hoy descendido Zarautz.
A continuación, recogemos el calendario y la clasificación, que iremos actualizando a medida que avance el torneo en el que Santurtzi defenderá su trono.
Tabla de resultados
J1 (08-sep) | Ordizia | Santurtzi | 55-62 |
J1 (08-sep) | Ointxe | Easo | 80-50 |
J1 | Descansa Goierri | ||
J2 (15-sep) | Easo | Ordizia | 65-63 |
J2 (16-sep) | Goierri | Ointxe | 44-62 |
J2 | Descansa Santurtzi | ||
J3 (21-sep) | Goierri | Easo | 55-63 |
J3 (22-sep) | Santurtzi | Ointxe | 105-101 |
J3 | Descansa Ordizia | ||
J4 (19-sep) | Ordizia | Goierri | 64-77 |
J4 (23-sep) | Easo | Santurtzi | 56-58 |
J4 | Descansa Ointxe | ||
J5 (29-sep) | Ointxe | Ordizia | 66-69 |
J5 (29-sep) | Santurtzi | Goierri | 70-43 |
J5 | Descansa Easo |
Clasificación
J | G | P | F | C | Dif | |
CB Santurtzi SK | 4 | 4 | 0 | 295 | 255 | +40 |
Mondragón Univertsitatea | 4 | 2 | 2 | 316 | 268 | +48 |
Easo | 4 | 2 | 2 | 234 | 256 | -22 |
Goierri Iparragire 2020 | 4 | 1 | 3 | 219 | 266 | -47 |
Ordizia Basoa Banaketak | 4 | 1 | 3 | 251 | 270 | -19 |
Final: CB Santurtzi SK 57 – Mondragón Unibertsitatea 62
Campeón: Mondragón Unibertsitatea