Hace no mucho, con motivo del título del GBC, un directivo de la FEB lanzaba una aseveración diciendo que la LEB Oro era una de las diez mejores ligas del mundo. Más lejos de la realidad que otra cosa, o anclado en el desconocimiento del mundo, deberían primero barrer los problemas «graves» de casa, darle empaque a sus competiciones, y así respetarlas desde ese clima del diálogo (que llegue hacia algún lado es otra cosa) donde habría que recordar que lo importante son los hechos y no las buenas palabras, y que a veces vale más un regular acuerdo que un duro juicio incierto.
En una liga la LEB Oro que al final es resultadista, y donde los veteranos tienen ese grado de tenientes, es difícil ver florecer perlas jóvenes. Un torneo primaveral como es el Adidas Eurocamp reúne a las principales y variadas promesas europeas. Esta edición 2017 ya conoce su roster, y en comparativa al año pasado no hay ni un solo representante de las Ligas FEB. ni se ha rumoreado la presencia de ninguno. El año pasado fueron hasta 8 ACB, tres LEB Oro (Sulejmanovic y Zoran Nikolic, ahora en la ABA League; y el exCoruña Burjanadze (Andorra), tres LEB Plata (Karahodzic, Pursl y Kohs), y un EBA (Jordan Sakho, recientemente ascendido con Martorell).
Lista de jugadores oficiales en Adidas Eurocamp 2017:
| Last Name | NAT | POS | CM | FT | DOB | Team 2016-2017 | |
| Arar | TUR | PF | 208 | 6’10” | 1996 | Galatasaray | TUR |
| Asceric | AUT | PG | 200 | 6’7″ | 1997 | Lille | FRA |
| Bako | BEL | C | 208 | 6’10” | 1995 | Leuven | BEL |
| Belemene | CGO | SF | 205 | 6’8″ | 1997 | Manresa | ESP |
| Birsen | TUR | SF | 205 | 6’8″ | 1995 | Istanbul B.B. | TUR |
| Bitadze | GEO | C | 211 | 6’11” | 1999 | Smederevo | SRB |
| Blatt | ISR | PG | 185 | 6’1″ | 1997 | Hapoel Tel Aviv | ISR |
| Bonga | GER | PG | 203 | 6’8″ | 1999 | Frankfurt Skyliners | GER |
| Bozic | CRO | G | 200 | 6’7″ | 1996 | KK Zagreb | CRO |
| Cate | ROU | C | 206 | 6’9″ | 1997 | Sevilla | ESP |
| Durmaz | TUR | SF | 205 | 6’8″ | 1997 | Tofas | TUR |
| Echodas | LTU | PF | 206 | 6’9″ | 1997 | Siauliai | LTU |
| Faye | SEN | G | 198 | 6’6″ | 1998 | NBA Academy Africa | SEN |
| Freudenberg | GER | SF | 206 | 6’9″ | 1998 | St. John’s | USA |
| Fusek | SVK | C | 224 | 7’4″ | 1995 | Spirou Charleroi | BEL |
| Garcia | ESP | PG | 189 | 6’2″ | 1997 | Zaragoza | ESP |
| Gegic | BIH | G | 195 | 6’4″ | 1998 | Bayern Munich | GER |
| Guven | TUR | C | 209 | 6’10” | 1996 | Pinar Karsiyaka | TUR |
| Hazners | LAT | G | 192 | 6’3″ | 1998 | VEF Riga | LAT |
| Ihring | SVK | PG | 192 | 6’3″ | 1998 | Orlandina | ITA |
| Ilic | MNE | PF | 205 | 6’8″ | 1996 | Buducnost | MNE |
| Jallow | GER | SF | 198 | 6’6″ | 1997 | Bayern Munich | GER |
| Jamaraz | SRB | G | 191 | 6’3″ | 1995 | Mega Leks | SRB |
| Kohs | LAT | SF | 203 | 6’8″ | 1997 | GBA Sparta | CZE |
| Koniaris | GRE | PG | 195 | 6’4″ | 1997 | Paok | GRE |
| Kosut | TUR | C | 216 | 7’1″ | 1995 | Yesilgiresun Belediye | TUR |
| Kulboka | LTU | SF | 205 | 6’8″ | 1998 | Brose Baskets Bamberg | GER |
| Lountzis | GRE | PG | 195 | 6’4″ | 1998 | Panathinaikos | GRE |
| Madsen | FIN | PF | 208 | 6’10” | 1995 | USK Praha | CZE |
| Masiulis | LTU | PF | 206 | 6’9″ | 1998 | Zalgiris | LTU |
| Minchev | BUL | G | 203 | 6’8″ | 1998 | Fenerbahce | TUR |
| Miniotas | LTU | PF | 206 | 6’9″ | 1996 | Vytautas | LTU |
| Musa | BIH | G | 206 | 6’9″ | 1999 | Cedevita Zagreb | CRO |
| Mushidi | GER | PG | 195 | 6’4″ | 1998 | Mega Leks | SRB |
| N’doye | FRA | G | 198 | 6’6″ | 1998 | Cholet | FRA |
| Olinde | GER | SF | 205 | 6’8″ | 1998 | Brose Baskets Bamberg | GER |
| Ponitka | POL | G | 192 | 6’3″ | 1997 | Asseco | POL |
| Sajus | LTU | C | 208 | 6’10” | 1996 | Polpharma Starograd | POL |
| Skapintsev | UKR | C | 211 | 6’11” | 1998 | Cherkasy | UKR |
| Tejic | SRB | PF | 208 | 6’10” | 1995 | Mega Leks | SRB |
| Tonoyan | RUS | G | 203 | 6’8″ | 1998 | Avtodor | RUS |
| Vanwijn | BEL | PF | 205 | 6’8″ | 1996 | Limburg United | BEL |
| Yusta | ESP | SF | 200 | 6’7″ | 1997 | Obradoiro | ESP |
| Zamaitis | LTU | G | 192 | 6’3″ | 1996 | Vytautas | LTU |
Como podéis observar este año solo hay 4 ACB (Yusta, Sergi García, Belemene y Cate) y ni rastro de Ligas FEB. Una vez más “nos” jactamos de las grandes promesas que tenemos, pero a la hora del reconocimiento internacional algo falla. Sí que es verdad que a veces hay intereses diferentes por parte de los jugadores para no acudir (caso Kurucs y sus workouts preDraft NBA), que la media de edad se ha rejuvenecido o que, por ejemplo, Felipe dos Anjos, cedido al OCB por el Real Madrid, fue a disputar el Nike Hoop Summit (poca gente hay de esa edad, altura, movilidad) y apenas disputó minutos).
Así que este año se ha pasado de 7 representantes de Ligas FEB a cero. Ni los Peno, Kurucs, Xabi López-Arostegui, Löfberg, dos Anjos, Font, ni Vucetic o Radoncic en escalones más bajos, han convencido para ir hasta Treviso. Estaremos atentos por si hay algún cambio o incorporación al torneo, el cual se inicia el día 9 de junio, pero a día 7 esta es la triste realidad. Sí hay en ella algún viejo conocido del que ya os hemos hablado con anterioridad como es el caso de Fusek, o futuras promesas como Bozic o Minchev. Si queréis saber más de los jugadores de esta lista, muchos de los perfiles los encontraréis en la web especializada scoutbasketball.com.
No sabemos si lo que decía Aíto de una liga universitaria es una posible solución, si es una fase de un ciclo generacional, pero lo que tenemos claro es que los jóvenes no tienen su oportunidad ni se sienten atraídos para abandonar su zona de confort, ni los equipos parecen dispuestos a apostar por ellos.